http://img95.699pic.com/photo/40017/9404.jpg_wh300.jpg?29816
中新网7月29日电 据国家卫健委疾病预防控制局网站消息,2020年6月(2020年6月1日0时至6月30日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病439708例,死亡2019人。
消息称,其中甲类传染病中无发病死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染h7n9禽流感无发病、死亡报告,其余22种乙类传染病共报告发病288382例,报告死亡2017人。
报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告病例总数的94%。6月1日0时至6月30日24时,全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新型冠状病毒肺炎确诊病例517例,无死亡病例报告。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病151326例,报告死亡2人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附:2020年6月全国法定传染病 报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 439708 | 2019 |
甲乙类传染病合计 | 288382 | 2017 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 6915 | 1811 |
病毒性肝炎* | 123474 | 50 |
甲型肝炎 | 1249 | 1 |
乙型肝炎 | 99319 | 36 |
丙型肝炎 | 20367 | 11 |
丁型肝炎 | 16 | 0 |
戊型肝炎 | 1708 | 1 |
未分型肝炎 | 815 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 91 | 0 |
流行性出血热 | 826 | 6 |
狂犬病 | 17 | 10 |
流行性乙型脑炎 | 6 | 0 |
登革热 | 4 | 0 |
炭疽 | 18 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 7775 | 0 |
肺结核*** | 84952 | 134 |
伤寒和副伤寒 | 832 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 3 | 0 |
百日咳 | 159 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩红热 | 677 | 0 |
布鲁氏菌病 | 6193 | 0 |
淋病 | 9292 | 0 |
梅毒 | 46538 | 5 |
钩端螺旋体病 | 12 | 0 |
血吸虫病 | 6 | 0 |
疟疾 | 74 | 0 |
人感染h7n9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 517 | 0 |
丙类传染病合计 | 151326 | 2 |
流行性感冒 | 15640 | 0 |
流行性腮腺炎 | 11995 | 0 |
风疹 | 114 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2788 | 0 |
麻风病 | 41 | 0 |
斑疹伤寒 | 113 | 0 |
黑热病 | 26 | 0 |
包虫病 | 264 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 114085 | 2 |
手足口病 | 6260 | 0 |
|
|||||||
|
|
东莞市先控电气有限公司 j9九游会的版权所有@ j9九游会 copyright 2014 电话:0769-23664721 传真:0769-26389165 |
|
|